提升招聘效果,请致电:13345877178 微信同号
5000~6000元
半年前
浙江省-龙港市 | 1~3年 | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 吃住自理
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10-50人
面议
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
面议
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
7000~8000元
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10人以下
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 吃住自理
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
4000~5000元
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10人以下
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10人以下
面议
半年前
浙江省-龙港市 | |
服务人员类 | 不限学历 | 吃住自理
零售|批发|贸易|民营企业|10人以下
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|50-100人
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
6000~7000元
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
6000~7000元
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|200-500人
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
餐饮|休闲|服务业|其他|100-200人
7000~8000元
半年前
浙江省-龙港市 | 1~3年 | 男女不限
服务人员类 | 大专 | 吃住自理
金融|保险|经济|民营企业|10-50人
面议
半年前
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10人以下
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
餐饮|休闲|服务业|民营企业|100-200人
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10人以下
4000~5000元
半年前
浙江省-龙港市 | |
服务人员类 | 不限学历 | 包住
餐饮|休闲|服务业|民营企业|10-50人
浙江省-龙港市 | | 男女不限
服务人员类 | 不限学历 | 包吃住
印刷|包装|纸业|民营企业|10-50人
上一页 278 条记录 3/14 页 下一页